De finaleplaatsen zijn bekend. Er wordt gespeeld op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023. De finalisten hebben bericht ontvangen met de aanvangstijd.
LET OP… De klok gaat een uur vooruit zaterdag op zondag. Wees op tijd!
Neem bij onduidelijkheden of afwezigheid contact op met het bestuur.
Heren klasse A – FINALE (zon. 26 mrt – 12.45 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Wim Noorlander | 1315 | 0 | 1315 | 219.2 |
Wesley Hornes | 1266 | 0 | 1266 | 211 |
Rene Hermann | 1193 | 0 | 1193 | 198.8 |
Arie van Zuilen | 1183 | 0 | 1183 | 197.2 |
Nico van Zuilen | 1149 | 0 | 1149 | 191.5 |
Erwin van Wijk | 1130 | 0 | 1130 | 188.3 |
Jan-Hugo Hagendijk (speelt zaterdag) | 1114 | 0 | 1114 | 185.7 |
Antoine Barendrecht | 1083 | 0 | 1083 | 180.5 |
Heren klasse B – FINALE (zon. 26 mrt – 10.15 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Jerry Snelleman | 1124 | 0 | 1124 | 187.3 |
Tobias Mudde | 1079 | 0 | 1079 | 179.8 |
Corné Hagendijk (speelt zaterdag) | 1059 | 0 | 1059 | 176.5 |
Koos Beijer (speelt zaterdag) | 1055 | 0 | 1055 | 175.8 |
Nick van Dijk | 1053 | 0 | 1053 | 175.5 |
Arnold Trouwborst (speelt zaterdag) | 1025 | 0 | 1025 | 170.8 |
Jilles ’t Hart | 1019 | 0 | 1019 | 169.8 |
Stefan den Ouden | 1012 | 0 | 1012 | 168.7 |
Ronald Hordijk | 994 | 0 | 994 | 165.7 |
Ruud vd Nagel | 976 | 0 | 976 | 162.7 |
Heren klasse C – FINALE (zon. 26 mrt – 09.00 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Erik vd Nagel | 1208 | 0 | 1208 | 201.3 |
Remy Ista | 932 | 0 | 932 | 155.3 |
Evert Woort (speelt zaterdag) | 924 | 0 | 924 | 154 |
Stefan Braanker | 911 | 0 | 911 | 151.8 |
Dennis Prins (speelt zaterdag) | 884 | 0 | 884 | 147.3 |
Henk Houweling | 884 | 0 | 884 | 147.3 |
Leen Hordijk | 850 | 0 | 850 | 141.7 |
Remco van IJzeren | 822 | 0 | 822 | 137 |
Adrie Otterspeer | 819 | 0 | 819 | 136.5 |
Dames klasse A – FINALE (zon. 26 mrt – 11.30 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Saskia Noorlander | 1026 | 0 | 1026 | 171 |
Majke Brouns | 1007 | 0 | 1007 | 167.8 |
Henny van Driel-Vis | 962 | 0 | 962 | 160.3 |
Dames klasse B – FINALE (zon. 26 mrt – 11.30 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Anne Tiggeloven-Mason | 1059 | 0 | 1059 | 176.5 |
Laura Vermeer | 907 | 0 | 907 | 151.2 |
Henny vd Jagt | 858 | 0 | 858 | 143 |
Trudy Simonis | 852 | 0 | 852 | 142 |
Halve finale resultaten
Heren klasse A
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Wim Noorlander | 1315 | 219.2 |
Wesley Hornes | 1266 | 211 |
Rene Hermann | 1193 | 198.8 |
Arie van Zuilen | 1183 | 197.2 |
Nico van Zuilen | 1149 | 191.5 |
Erwin van Wijk | 1130 | 188.3 |
Jan-Hugo Hagendijk | 1114 | 185.7 |
Antoine Barendrecht | 1083 | 180.5 |
Michel van Gaalen | 1063 | 177.2 |
Maarten in’t Veld | 1059 | 176.5 |
Roy van Barneveld | 1054 | 175.7 |
Erwin Vuijk | 1049 | 174.8 |
Willem van Schie | 1036 | 172.7 |
Andre vd Nouweland | 974 | 162.3 |
Ben Wiekeraad | 927 | 154.5 |
Heren klasse B
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Jerry Snelleman | 1124 | 187.3 |
Tobias Mudde | 1079 | 179.8 |
Corné Hagendijk | 1059 | 176.5 |
Koos Beijer | 1055 | 175.8 |
Nick van Dijk | 1053 | 175.5 |
Arnold Trouwborst | 1025 | 170.8 |
Jilles ’t Hart | 1019 | 169.8 |
Stefan den Ouden | 1012 | 168.7 |
Ronald Hordijk | 994 | 165.7 |
Ruud vd Nagel | 976 | 162.7 |
Jos Brouns | 975 | 162.5 |
Gerard Driessen | 971 | 161.8 |
William Telussa | 967 | 161.2 |
Ronald Verbeek | 929 | 154.8 |
Gerbrand Klomp | 917 | 152.8 |
Servie Brouns | 871 | 145.2 |
Kor Swets | 815 | 135.8 |
Heren klasse C
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Erik vd Nagel | 1208 | 201.3 |
Remy Ista | 932 | 155.3 |
Evert Woort | 924 | 154 |
Stefan Braanker | 911 | 151.8 |
Dennis Prins | 884 | 147.3 |
Henk Houweling | 884 | 147.3 |
Leen Hordijk | 850 | 141.7 |
Remco van IJzeren | 822 | 137 |
Adrie Otterspeer | 819 | 136.5 |
Carlo Driessen | 814 | 135.7 |
Jan de Jong | 811 | 135.2 |
Laurens vd Wal | 760 | 126.7 |
Robert Swijnenburg | 744 | 124 |
Dames klasse A
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Saskia Noorlander | 1026 | 171 |
Majke Brouns | 1007 | 167.8 |
Henny van Driel-Vis | 962 | 160.3 |
Dames klasse B
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Anne Tiggeloven-Mason | 1059 | 176.5 |
Laura Vermeer | 907 | 151.2 |
Henny vd Jagt | 858 | 143 |
Trudy Simonis | 852 | 142 |
Double
Speler 1 | Speler 2 | Pinfall |
---|---|---|
Wim Noorlander | Erwin van Wijk | 1574 |
Willem van Schie | Wesley Hornes | 1373 |
Erwin Vuijk | Jan-Hugo Hagendijk | 1352 |
Erik vd Nagel | Ruud vd Nagel | 1249 |
Jan de Jong | Corné Hagendijk | 1187 |