
Heren klasse A – FINALE (zon. 26 mrt – 12.45 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Wim Noorlander | 1315 | 1216 | 2531 | 210.9 |
Wesley Hornes | 1266 | 1198 | 2464 | 205.3 |
Nico van Zuilen | 1149 | 1148 | 2297 | 191.4 |
Arie van Zuilen | 1183 | 1109 | 2292 | 191 |
Jan-Hugo Hagendijk (speelt zaterdag) | 1114 | 1112 | 2226 | 185.5 |
Roy van Barneveld | 1054 | 1113 | 2167 | 180.6 |
Willem van Schie | 1036 | 1018 | 2054 | 171.2 |
Antoine Barendrecht | 1083 | 938 | 2021 | 168.4 |
Heren klasse B – FINALE (zon. 26 mrt – 10.15 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Corné Hagendijk (speelt zaterdag) | 1059 | 1186 | 2245 | 187.1 |
Jerry Snelleman | 1124 | 1071 | 2195 | 182.9 |
Nick van Dijk | 1053 | 1124 | 2177 | 181.4 |
William Telussa | 967 | 1139 | 2106 | 175.5 |
Koos Beijer (speelt zaterdag) | 1055 | 1032 | 2087 | 173.9 |
Ronald Hordijk (speelt zaterdag) | 994 | 1067 | 2061 | 171.8 |
Tobias Mudde | 1079 | 959 | 2038 | 169.8 |
Arnold Trouwborst (speelt zaterdag) | 1025 | 986 | 2011 | 167.6 |
Stefan den Ouden | 1012 | 984 | 1996 | 166.3 |
Jilles ’t Hart | 1019 | 969 | 1988 | 165.7 |
Ruud vd Nagel | 976 | 845 | 1821 | 151.8 |
Heren klasse C – FINALE (zon. 26 mrt – 09.00 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Erik vd Nagel | 1208 | 848 | 2056 | 171.3 |
Dennis Prins (speelt zaterdag) | 884 | 932 | 1816 | 151.3 |
Evert Woort (speelt zaterdag) | 924 | 837 | 1761 | 146.8 |
Remy Ista | 932 | 820 | 1752 | 146 |
Adrie Otterspeer | 819 | 906 | 1725 | 143.8 |
Henk Houweling | 884 | 830 | 1714 | 142.8 |
Leen Hordijk | 850 | 861 | 1711 | 142.6 |
Stefan Braanker | 911 | 765 | 1676 | 139.7 |
Remco van IJzeren | 822 | 784 | 1606 | 133.8 |
Dames klasse A – FINALE (zon. 26 mrt – 11.30 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Saskia Noorlander | 1026 | 1071 | 2097 | 174.8 |
Majke Brouns | 1007 | 948 | 1955 | 162.9 |
Henny van Driel-Vis | 962 | 927 | 1889 | 157.4 |
Dames klasse B – FINALE (zon. 26 mrt – 11.30 uur)
Speler | Voorronde | Finale | TOTAAL | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
Anne Tiggeloven-Mason | 1059 | 873 | 1932 | 161 |
Trudy Simonis | 852 | 869 | 1721 | 143.4 |
Henny vd Jagt | 858 | 804 | 1662 | 138.5 |
Halve finale resultaten
Heren klasse A
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Wim Noorlander | 1315 | 219.2 |
Wesley Hornes | 1266 | 211 |
Rene Hermann (speelt geen finale) | 1193 | 198.8 |
Arie van Zuilen | 1183 | 197.2 |
Nico van Zuilen | 1149 | 191.5 |
Erwin van Wijk (speelt geen finale) | 1130 | 188.3 |
Jan-Hugo Hagendijk | 1114 | 185.7 |
Antoine Barendrecht | 1083 | 180.5 |
Michel van Gaalen (speelt geen finale) | 1063 | 177.2 |
Maarten in’t Veld (speelt geen finale) | 1059 | 176.5 |
Roy van Barneveld | 1054 | 175.7 |
Erwin Vuijk (speelt geen finale) | 1049 | 174.8 |
Willem van Schie | 1036 | 172.7 |
Andre vd Nouweland | 974 | 162.3 |
Ben Wiekeraad | 927 | 154.5 |
Heren klasse B
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Jerry Snelleman | 1124 | 187.3 |
Tobias Mudde | 1079 | 179.8 |
Corné Hagendijk | 1059 | 176.5 |
Koos Beijer | 1055 | 175.8 |
Nick van Dijk | 1053 | 175.5 |
Arnold Trouwborst | 1025 | 170.8 |
Jilles ’t Hart | 1019 | 169.8 |
Stefan den Ouden | 1012 | 168.7 |
Ronald Hordijk | 994 | 165.7 |
Ruud vd Nagel | 976 | 162.7 |
Jos Brouns (speelt geen finale) | 975 | 162.5 |
Gerard Driessen (speelt geen finale) | 971 | 161.8 |
William Telussa | 967 | 161.2 |
Ronald Verbeek | 929 | 154.8 |
Gerbrand Klomp | 917 | 152.8 |
Servie Brouns | 871 | 145.2 |
Kor Swets | 815 | 135.8 |
Heren klasse C
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Erik vd Nagel | 1208 | 201.3 |
Remy Ista | 932 | 155.3 |
Evert Woort | 924 | 154 |
Stefan Braanker | 911 | 151.8 |
Dennis Prins | 884 | 147.3 |
Henk Houweling | 884 | 147.3 |
Leen Hordijk | 850 | 141.7 |
Remco van IJzeren | 822 | 137 |
Adrie Otterspeer | 819 | 136.5 |
Carlo Driessen | 814 | 135.7 |
Jan de Jong | 811 | 135.2 |
Laurens vd Wal | 760 | 126.7 |
Robert Swijnenburg | 744 | 124 |
Dames klasse A
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Saskia Noorlander | 1026 | 171 |
Majke Brouns | 1007 | 167.8 |
Henny van Driel-Vis | 962 | 160.3 |
Dames klasse B
Speler | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|
Anne Tiggeloven-Mason | 1059 | 176.5 |
Laura Vermeer (speelt geen finale) | 907 | 151.2 |
Henny vd Jagt | 858 | 143 |
Trudy Simonis | 852 | 142 |
Double
Speler 1 | Speler 2 | Pinfall |
---|---|---|
Wim Noorlander | Erwin van Wijk | 1574 |
Willem van Schie | Wesley Hornes | 1373 |
Erwin Vuijk | Jan-Hugo Hagendijk | 1352 |
Erik vd Nagel | Ruud vd Nagel | 1249 |
Jan de Jong | Corné Hagendijk | 1187 |