Baanrecord Heren Overall
Baan | Bowler | Score |
---|---|---|
1 | Michael van Barneveld | 300 |
2 | Cor Huiskens | 300 |
3 | Ferrell Khoo | 298 |
4 | Wim Noorlander / Harry McDeakin | 289 |
5 | Wim Noorlander | 300 |
6 | Roger Maarschalkerweerd | 279 |
7 | Michael van Barneveld / Erwin van Wijk | 300 |
8 | Arie van Zuilen | 299 |
Baan | Bowler | Score |
Baanrecord Dames Overall
Baan | Bowler | Score |
---|---|---|
1 | Sijja den Uijl | 289 |
2 | Sijja den Uijl | 258 |
3 | Jolanda den Uijl | 268 |
4 | Inge Hazeleger | 268 |
5 | Inge Hazeleger | 265 |
6 | Mireille Groothuis | 258 |
7 | Kirsten van der Kooij | 277 |
8 | A.M. Peng-van der Poel | 278 |
Baan | Bowler | Score |
Baanrecord Jongens Overall
Baan | Bowler | Score |
---|---|---|
1 | Patrick Post | 243 |
2 | Gijs van der Kooij | 240 |
3 | Gijs van der Kooij | 235 |
4 | Gijs van der Kooij | 231 |
5 | Gijs van der Kooij | 243 |
6 | Gijs van der Kooij | 235 |
7 | Gijs van der Kooij | 234 |
8 | Gijs van der Kooij | 221 |
Baan | Bowler | Score |
Baanrecord Meisjes Overall
Baan | Bowler | Score |
---|---|---|
1 | Nienke Borstlap | 229 |
2 | Nienke Borstlap | 203 |
3 | Kim Hermann | 245 |
4 | Amber Speet | 210 |
5 | Nienke Borstlap | 211 |
6 | Kim Hermann | 200 |
7 | Nienke Borstlap | 197 |
8 | Nienke Borstlap | 234 |
Baan | Bowler | Score |